Fecha 1ª matriculación: | 23 / 04 / 2013 |
---|---|
Kilómetros: | 84.654 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 170 cv / 125 kw / 280 Nm |
Consumo (l/100km): | urbano 9,5 l/100km, carretera 6,1 l/100km, combinado 7,3 l/100km (ciclo NEDC) |
Normativa de emisiones: | EU5 |
Nivel CO2: | 174 gr/km (ciclo NEDC) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Beige |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2013): | 54.036 € |
---|---|
Ahorro: | 62.99% |
Precio oferta: | 20.000 EUR |
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Otros:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2013)
Audi Q3 2.0 TFSI | EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
L7L7 | Beige Platino Metalizado | |
Pintura metalizada o efecto perla | 826 EUR | |
Tapiceria | ||
VL | Gris Titanio | |
N5W | Tapicería cuero Milano. Incluye asientos, los reposacabezas, los paneles de las puertas y el apoyabrazos delantero (si equipa) en cuero | 2.096 EUR |
Extras | ||
1PC | Tornillos antirrobo ruedas | 32 EUR |
4A3 | Asientos delanteros calefactables. Calienta la banqueta y el respaldo (con asientos deportivos o tapicerías de cuero también calienta los laterales), la regulación es independiente para conductor y acompañante | 419 EUR |
4F2 | Llave de confort advanced key. Autorización de acceso y marcha mediante el intercambio automático de datos por radio. Arranque/parada mediante el pulsador START/STOP, bloqueo del vehículo desde fuera mediante pulsador en manecillas | 495 EUR |
4KF | Cristales tintados oscuros. Incluye tintado oscuro en cristal puertas traseras, cristales laterales maletero y luneta trasera | 508 EUR |
4L6 | Retrovisor interior con regulación antideslumbramiento automática | 356 EUR |
6SJ | Alfombrilla reversible de maletero | 134 EUR |
6XE | Retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente | 413 EUR |
7AL | Alarma antirrobo | 508 EUR |
7K6 | Sistema de control presión de los neumáticos. Indicación óptica y acústica ante la pérdida de presión de una o varias ruedas, en el FIS | 102 EUR |
7X4 | Audi parking system delantero y trasero. Sistema de aparcamiento acústico trasero y delantero que facilita el estacionamiento mediante la indicación acústica y visual, en el MMI, de la distancia hacia delante y hacia atrás, medición mediante cuatro sensores de ultrasonidos integrados en los parachoques delantero y trasero | 991 EUR |
7Y5 | Audi active lane assist. + Audi side assist. | 1.397 EUR |
8N7 | Faros inteligentes smart beam. Las luces de cruce se conectan automáticamente al oscurecer, adicionalmente se produce el cambio entre luces de cruce y carretera automáticamente al detectar, por medio de una cámara, la falta de luz o luces de vehículos en sentido contrario o en el mismo sentido, incluye sensor de luces y lluvia | 172 EUR |
8Q5 | Luz adaptativa dynamic adaptive light. Ángulo de haz dinámico, activo a partir de 20 km/h aprox. | 445 EUR |
9Q8 | Sistema de información del conductor (FIS) con pantalla de alta resolución a color. | 147 EUR |
9ZW | Teléfono Audi Bluetooth GSM online. | 533 EUR |
C2G | Llantas aleación 7Jx17´´ diseño 5 brazos Trias | |
PGL | Molduras de umbral de puertas con inserciones de metal y protector del borde de carga en acero inox. | 120 EUR |
PNQ | MMI navegación plus 3G. | 3.080 EUR |
PV1 | Asientos delanteros regulación eléctrica. Incluye regulación eléctrica del desplazamiento, altura, inclinación asiento y respaldo y apoyo lumbar | 871 EUR |
PX4 | Faros xenón plus. Faros de descarga de gas de cruce y de carretera, lavafaros, regulación dinámica-instantánea del alcance de los faros, luces de freno con técnica LED y faro antiniebla posterior en lado izquierdo | 1.257 EUR |
QE5 | Paquete portaobjetos y maletero. | 229 EUR |
QQ1 | Paquete iluminación interior | 304 EUR |
QR9 | Sistema de aviso de límite de velocidad por reconocimiento de señales | |
VJ1 | Pintura completa. Parte inferior del parachoques delante y detrás, así como las molduras inferiores de las puertas pintados en color del resto de la carrocería | 431 EUR |
EA2 | Extensión de garantía 1 año, máximo 60.000 km | |
Total extras | 15.866 EUR | |
Total con extras | 54.036 EUR | |
Precio Oferta |
20.000 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4, En Línea |
---|---|
Cubicaje: | 1.984 cm3 |
Potencia: | 170 cv |
Par motor: | 280 Nm |
Emisiones: | 174 gr/km (ciclo NEDC) |
Estandar de emisiones: | EU5 |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | 4X4 |
Neumáticos: | 235/55 R17 V - 235/55 R17 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 212 km/h |
---|---|
Aceleración: | 8,2 segundos |
Consumo carretera: | 6,1 l/100km |
Cosumo urbano: | 9,5 l/100km |
Cosumo mixto: | 7,3 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
Batalla: | 2.603 mm |
---|---|
Largo: | 4.385 mm |
Ancho: | 1.831 mm |
Alto: | 1.608 mm |
Peso: | 1.585 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.